Herrallsvenskan
11 | HBK | 30 | 10 | 5 | 15 | -26 | 35 |
12 | BP | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 |
13 | DEG | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 | 30 |
14 | IFK | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 29 |
15 | ÖIF | 30 | 6 | 8 | 16 | -19 | 26 |
16 | VÄR | 30 | 3 | 7 | 20 | -33 | 16 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Tack för säsongen
11 | HBK | 30 | 10 | 5 | 15 | -26 | 35 |
12 | BP | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 |
13 | DEG | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 | 30 |
14 | IFK | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 29 |
15 | ÖIF | 30 | 6 | 8 | 16 | -19 | 26 |
16 | VÄR | 30 | 3 | 7 | 20 | -33 | 16 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
3 | MAL | 26 | 18 | 3 | 5 | 31 | 57 |
4 | DIF | 26 | 15 | 5 | 6 | 11 | 50 |
5 | IFK | 26 | 13 | 7 | 6 | 4 | 46 |
6 | KDFF | 26 | 12 | 5 | 9 | 10 | 41 |
7 | VIT | 26 | 10 | 5 | 11 | -12 | 35 |
8 | AIK | 26 | 11 | 1 | 14 | -7 | 34 |
Vinst
Oavgjort
Förlust