Herrallsvenskan
1 | ISK | 18 | 13 | 3 | 2 | 21 | 42 |
2 | HIF | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 36 |
3 | IFE | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | 31 |
4 | BKH | 19 | 8 | 7 | 4 | 4 | 31 |
5 | DIF | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 29 |
6 | VSK | 19 | 8 | 5 | 6 | -5 | 29 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 18 | 13 | 3 | 2 | 21 | 42 |
2 | HIF | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 36 |
3 | IFE | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | 31 |
4 | BKH | 19 | 8 | 7 | 4 | 4 | 31 |
5 | DIF | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 29 |
6 | VSK | 19 | 8 | 5 | 6 | -5 | 29 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | VÄX | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 | 17 |
10 | BP | 15 | 5 | 1 | 9 | -13 | 16 |
11 | DIF | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
12 | IFK | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 |
13 | FCR | 16 | 2 | 5 | 9 | -6 | 11 |
14 | IKU | 16 | 1 | 3 | 12 | -40 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust