Herrallsvenskan
1 | HIF | 28 | 18 | 4 | 6 | 37 | 58 |
2 | ISK | 28 | 18 | 4 | 6 | 23 | 58 |
3 | DIF | 28 | 16 | 4 | 8 | 29 | 52 |
4 | BKH | 28 | 13 | 10 | 5 | 17 | 49 |
5 | IFE | 28 | 12 | 10 | 6 | 11 | 46 |
6 | VSK | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 45 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | HIF | 28 | 18 | 4 | 6 | 37 | 58 |
2 | ISK | 28 | 18 | 4 | 6 | 23 | 58 |
3 | DIF | 28 | 16 | 4 | 8 | 29 | 52 |
4 | BKH | 28 | 13 | 10 | 5 | 17 | 49 |
5 | IFE | 28 | 12 | 10 | 6 | 11 | 46 |
6 | VSK | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 45 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | EU | 26 | 10 | 3 | 13 | -10 | 33 |
10 | PIF | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 |
11 | IFK | 26 | 6 | 10 | 10 | -11 | 28 |
12 | FCR | 26 | 6 | 6 | 14 | -9 | 24 |
13 | VÄX | 26 | 6 | 4 | 16 | -19 | 22 |
14 | IKU | 26 | 1 | 3 | 22 | -85 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust