Herrallsvenskan
1 | ISK | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
2 | DIF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
3 | HIF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
4 | BKH | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
5 | IFE | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
6 | VSK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
2 | DIF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
3 | HIF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
4 | BKH | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
5 | IFE | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
6 | VSK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | EU | 22 | 8 | 3 | 11 | -10 | 27 |
10 | PIF | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 |
11 | FCR | 22 | 6 | 5 | 11 | -3 | 23 |
12 | IFK | 22 | 4 | 8 | 10 | -17 | 20 |
13 | VÄX | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 |
14 | IKU | 22 | 1 | 3 | 18 | -64 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust