Herrallsvenskan
1 | ISK | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | BKH | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
3 | IFE | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
4 | MFF | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
5 | HIF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
6 | DEG | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | BKH | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
3 | IFE | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
4 | MFF | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
5 | HIF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
6 | DEG | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | VIT | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
10 | EU | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
11 | BP | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
12 | IFK | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
13 | IKU | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
14 | FCR | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Vinst
Oavgjort
Förlust