Herrallsvenskan
7 | HIF | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 | 44 |
8 | ISK | 30 | 12 | 6 | 12 | 7 | 42 |
9 | IFK | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 41 |
10 | MAIF | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 |
11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
12 | HBK | 30 | 9 | 9 | 12 | -14 | 36 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998
Nästa år tar vi guld!
7 | HIF | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 | 44 |
8 | ISK | 30 | 12 | 6 | 12 | 7 | 42 |
9 | IFK | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 41 |
10 | MAIF | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 |
11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
12 | HBK | 30 | 9 | 9 | 12 | -14 | 36 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
7 | FCR | 26 | 12 | 9 | 5 | 29 | 45 |
8 | VÄX | 26 | 7 | 5 | 14 | -29 | 26 |
9 | IFK | 26 | 7 | 3 | 16 | -7 | 24 |
10 | ÖRE | 26 | 7 | 3 | 16 | -12 | 24 |
11 | DIF | 26 | 6 | 6 | 14 | -25 | 24 |
12 | BP | 26 | 4 | 8 | 14 | -27 | 20 |
Vinst
Oavgjort
Förlust