Herrallsvenskan
1 | ISK | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 | 41 |
2 | HIF | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 27 |
3 | DIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 26 |
4 | BKH | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 25 |
5 | AIK | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 25 |
6 | IFE | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 | 41 |
2 | HIF | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 27 |
3 | DIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 26 |
4 | BKH | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 25 |
5 | AIK | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 25 |
6 | IFE | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | BP | 13 | 5 | 0 | 8 | -7 | 15 |
10 | VÄX | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 |
11 | IFK | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 |
12 | DIF | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
13 | FCR | 13 | 2 | 4 | 7 | -4 | 10 |
14 | IKU | 13 | 1 | 3 | 9 | -24 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust