Herrallsvenskan
1 | ISK | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
2 | HIF | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 17 |
3 | BKH | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 |
4 | IFE | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
5 | MAIF | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
6 | BP | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
2 | HIF | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 17 |
3 | BKH | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 |
4 | IFE | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
5 | MAIF | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
6 | BP | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
7 | PIF | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
8 | DIF | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
9 | IFK | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10 | VIT | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
11 | BP | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
12 | FCR | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
Vinst
Oavgjort
Förlust