Herrallsvenskan
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
3 | HIF | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 |
4 | BKH | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
3 | HIF | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 |
4 | BKH | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
8 | VIT | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
9 | DIF | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
10 | IFK | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
11 | IKU | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
12 | BP | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
13 | FCR | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
Vinst
Oavgjort
Förlust