Herrallsvenskan
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | BKH | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 |
3 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
4 | HIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | BKH | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 |
3 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
4 | HIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | BP | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
10 | DIF | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
11 | IFK | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
12 | IKU | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
13 | FCR | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
14 | VÄX | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
Vinst
Oavgjort
Förlust