Herrallsvenskan
1 | ISK | 22 | 16 | 3 | 3 | 24 | 51 |
2 | DIF | 21 | 13 | 2 | 6 | 27 | 41 |
3 | HIF | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 40 |
4 | VSK | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
5 | IFE | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 |
6 | MFF | 22 | 10 | 3 | 9 | 4 | 33 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 22 | 16 | 3 | 3 | 24 | 51 |
2 | DIF | 21 | 13 | 2 | 6 | 27 | 41 |
3 | HIF | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 40 |
4 | VSK | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
5 | IFE | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 |
6 | MFF | 22 | 10 | 3 | 9 | 4 | 33 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | PIF | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 |
10 | DIF | 19 | 5 | 3 | 11 | -11 | 18 |
11 | VÄX | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | 18 |
12 | FCR | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 |
13 | IFK | 18 | 2 | 7 | 9 | -13 | 13 |
14 | IKU | 19 | 1 | 3 | 15 | -47 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust