Herrallsvenskan
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | BKH | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 |
3 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
4 | HIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | BKH | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 |
3 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
4 | HIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | BP | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
10 | VÄX | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
11 | IFK | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 |
12 | DIF | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
13 | FCR | 10 | 1 | 3 | 6 | -5 | 6 |
14 | IKU | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust