Herrallsvenskan
1 | ISK | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 | 41 |
2 | HIF | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 27 |
3 | DIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 26 |
4 | BKH | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 25 |
5 | MFF | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 23 |
6 | AIK | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 | 41 |
2 | HIF | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 27 |
3 | DIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 26 |
4 | BKH | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 25 |
5 | MFF | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 23 |
6 | AIK | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | BP | 13 | 5 | 0 | 8 | -7 | 15 |
10 | VÄX | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 |
11 | IFK | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 |
12 | FCR | 13 | 2 | 4 | 7 | -4 | 10 |
13 | DIF | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
14 | IKU | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust