Herrallsvenskan
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | BKH | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 |
3 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
4 | HIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2 | BKH | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 |
3 | IFE | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 |
4 | HIF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | MAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | BP | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 |
10 | VÄX | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
11 | FCR | 11 | 2 | 3 | 6 | -2 | 9 |
12 | IFK | 11 | 1 | 6 | 4 | -3 | 9 |
13 | DIF | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
14 | IKU | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust