Herrallsvenskan
1 | HIF | 27 | 17 | 4 | 6 | 34 | 55 |
2 | ISK | 26 | 17 | 4 | 5 | 22 | 55 |
3 | DIF | 27 | 16 | 4 | 7 | 30 | 52 |
4 | BKH | 27 | 13 | 10 | 4 | 18 | 49 |
5 | IFE | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 |
6 | VSK | 27 | 13 | 5 | 9 | 2 | 44 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | HIF | 27 | 17 | 4 | 6 | 34 | 55 |
2 | ISK | 26 | 17 | 4 | 5 | 22 | 55 |
3 | DIF | 27 | 16 | 4 | 7 | 30 | 52 |
4 | BKH | 27 | 13 | 10 | 4 | 18 | 49 |
5 | IFE | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 |
6 | VSK | 27 | 13 | 5 | 9 | 2 | 44 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | DIF | 24 | 9 | 3 | 12 | -7 | 30 |
10 | PIF | 24 | 7 | 6 | 11 | -6 | 27 |
11 | FCR | 24 | 6 | 6 | 12 | -5 | 24 |
12 | IFK | 23 | 5 | 8 | 10 | -12 | 23 |
13 | VÄX | 24 | 5 | 4 | 15 | -21 | 19 |
14 | IKU | 24 | 1 | 3 | 20 | -76 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust