Herrallsvenskan
1 | ISK | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 29 |
2 | HIF | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 23 |
3 | BKH | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | MFF | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 19 |
5 | IFE | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 |
6 | VSK | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Nästa år tar vi guld!
1 | ISK | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 29 |
2 | HIF | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 23 |
3 | BKH | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | MFF | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 19 |
5 | IFE | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 |
6 | VSK | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
9 | BP | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 |
10 | VÄX | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
11 | FCR | 11 | 2 | 3 | 6 | -2 | 9 |
12 | IFK | 11 | 1 | 6 | 4 | -3 | 9 |
13 | DIF | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
14 | IKU | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |
Vinst
Oavgjort
Förlust